TÊN SẢN PHẨM | MÁY TRUNG TÂM GIA CÔNG CNC PRATIC PIC | |||
Thương hiệu | PRATIC | |||
Xuất xứ | Trung Quốc | |||
THÔNG SỐ KỸ THUẬT | ||||
HÀNH TRÌNH | ĐỘ CHÍNH XÁC | |||
Trục X | 2500~6500 mm | Sai số X/Y/Z | 0.05/0.02/0.02 mm | |
Trục Y | 450 mm | Độ chính xác lặp lại trục X | ± 0.01/500 mm | |
Trục Z | 400 mm | Độ chính xác lặp lại trục Y/Z | ± 0.01/300 mm | |
TRỤC CHÍNH | CÔNG SUẤT ĐỘNG CƠ | |||
Tốc độ trục chính | 12000 ~ 20000 Rpm | Động cơ trục chính | 5.5 Kw | |
Côn trục chính | BT40, ∅150mm | Động cơ X/Y/Z | 3.0/1.8/1.8 Kw | |
TOOL | HỆ THỐNG BÔI TRƠN | |||
Số ổ dao | 24 | Hệ thống bôi trơn | Bôi trơn tự động | |
Thời gian thay dao | 2 giây | Hệ thống làm mát | Hệ thống làm mát bằng nước | |
BƯỚC TIẾN | KÍCH THƯỚC MÁY | |||
Tốc độ di chuyển trục X | 60 m/phút | Chiều cao | 3300 mm | |
Tốc độ di chuyển trục Y | 28/40 m/min | Trọng lượng | 7~11 tấn | |
Tốc độ di chuyển trục Z | 28/40 m/min | |||
Tốc độ cắt phôi | 15000 mm/phút |
VIDEO TỔNG QUAN MÁY PRATIC PIC-CNC6500 :
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.