THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÁY TIỆN CNC PMW P-CDS100MY
| Mục | Đơn vị | Tham số | Ghi chú | |
| Năng lực gia công | Đường kính xoay tối đa | mm | Φ500 | |
| Khoảng cách từ mặt đầu mâm cặp đến mặt đầu trụ dao | mm | Φ360 | ||
| Đường kính lỗ thông tối đa | mm | Φ45 | ||
| Đường kính gia công tối đa | mm | Φ260 | ||
| Độ dài gia công tối đa | mm | 260 | ||
| Đường kính mâm tiêu chuẩn | mm | 6 Inch | ||
| Trục chính | Loại trục chính | / | A2-5 | |
| Đường kính lỗ thông trục chính | mm | Φ56 | ||
| Công suất trục chính | Kw | 12.3 | ||
| Momen trục chính | N.m | 39 | ||
| Tốc độ | r/min | 50-6000 | ||
| Hành trình | Tốc độ di chuyển trục X | m/min | 25 | |
| Tốc độ di chuyển trục Y | m/min | 10 | ||
| Tốc độ di chuyển trục Z | m/min | 25 | ||
| Hành trình trục X | mm | 160 | ||
| Hành trình trục Y | mm | ± 45 | ||
| Hành trình trục Z | mm | 440 | ||
| Hành trình ụ | mm | 350 | ||
| Động cơ servo trục X | Công suất động cơ | Kw | 2.0 | 130SJTF-MZ096CH |
| Momen mặc định | Nm | 9.55 | ||
| Momen tối đa | Nm | 28.7 | ||
| Động cơ servo trục Y | Công suất động cơ | Kw | 2.0 | 130SJTF-M096CH |
| Momen mặc định | Nm | 9.55 | ||
| Momen tối đa | Nm | 28.7 | ||
| Động cơ servo trục Z | Công suất động cơ | Kw | 2.0 | 130SJTF-M096CH |
| Momen mặc định | Nm | 9.55 | ||
| Momen tối đa | Nm | 28.7 | ||
| Động cơ đài da | Công suất động cơ | Kw | 3.1 | 130SJTF-M120DH |
| Momen mặc định | Nm | 12 | ||
| Momen tối đa | Nm | 45 | ||
|
Công suất động cơ |
Kw | 0.75 | 80SJTA-M024E | |
| Momen mặc định | Nm | 2.4 | ||
| Momen tối đa | Nm | 7.2 | ||
| Động cơ servo ụ | Công suất động cơ | Kw | 1.0 | 130SJTF-M048CH |
| Momen mặc định | Nm | 4.77 | ||
| Momen tối đa | Nm | 14.3 | ||
| Chống tâm | Loại chống tâm | 力矩尾座
Ụ có momen xoắn |
||
| Độ nón chống tâm | MT4 | |||
| Hình thức đường ray chống tâm | 滚动导轨
Ray dẫn hướng con lăn |
|||
| Đài dao | Loại đài dao | 12工位BMT40动力刀塔
Đài dao Driven tool 12T |
||
| Kích thước dao cụ | mm | 25×25 | ||
| Đường kính móc lỗ | / | φ25/ φ32 | ||
| Chiều dài tối đa của dao tại đầu dao động lực ở vị trí 0 độ. | mm | 50-100 | ||
| Kích thước | Trọng lượng máy | KGS | 3500 | |
| Kích thước máy | L*W*H
(mm) |
2150*1780*1800 | ||
| Nguồn điện | Điện áp | V | AC380 | |
| Mức độ dao động | -10~+10% | |||
| Tần số | Hz | 50±1 |
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ TLT – NHÀ PHÂN PHỐI ĐỘC QUYỀN THƯƠNG HIỆU PMW TẠI VIỆT NAM
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ TLT là đơn vị phân phối độc quyền thương hiệu PMW tại Việt Nam. Khi mua máy tiện CNC PMW P-T55LMS do TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ TLT phân phối, Quý khách hàng có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng sản phẩm, giá cả và các quyền lợi.
- Cam kết 100% hàng chính hãng, máy mới, nguyên tem, nguyên kiện
- Hỗ trợ lắp đặt, vận hành máy, bảo dưỡng, sửa chữa máy tận nơi cho khách hàng
- Có mặt trong vòng 24h – 48h nếu máy của bạn có sự cố
- Hợp đồng rõ ràng, nêu rõ trách nhiệm của các bên
- Bảo hành 12 tháng với mọi sản phẩm
- Trả góp đến 12 tháng giúp khách hàng giảm áp lực tài chính
- Đội ngũ kỹ thuật giàu kinh nghiệm, chuyên môn cao, hỗ trợ tận tình, chu đáo.
Để mua hàng, tư vấn, giải đáp các thắc mắc chi tiết hơn về máy tiện CNC giường nghiêng PMW P-T55LMS, hãy liên hệ ngay với TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ TLT nhé! Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ tốt nhất cho quý khách.
- Trụ Sở Chính: 280 Bến Than, Xã Bình Mỹ, TP. HCM
- Chi nhánh TLT – Hồ Chí Minh: 197 Võ Văn Bích, Xã Phú Hòa Đông, TP. HCM
- Chi Nhánh TLT – Hà Nội: Km6 Võ Văn Kiệt, Xã Phúc Thịnh, Thủ đô Hà Nội
- Chi nhánh TLT – Bắc Ninh: Đ. Lê Thái Tổ, Phường Võ Cường, Tỉnh Bắc Ninh (Kế bên Honda, đối diện Toyota)
- Chi nhánh TLT – Ninh Bình: Km 101 QL10 Hồng Phúc, Phường Thiên Trường, Tỉnh Ninh Bình
- Hotline: 1900.98.99.06


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.